Inverno 2023/24 | 2 P | 3 P | 4 P | 5 P | 6 P |
---|---|---|---|---|---|
26.11. - 15.12.2023 | 910 € | 1.365 € | 1.680 € | 2.100 € | 2.520 € |
16.12. - 22.12.2023 | 1.050 € | 1.575 € | 1.960 € | 2.275 € | 2.730 € |
23.12. - 05.01.2024 | - | - | 2.520 € | 3.150 € | 3.570 € |
06.01. - 19.01.2024 | 1.050 € | 1.575 € | 1.820 € | 2.275 € | 2.730 € |
20.01. - 15.03.2024 | 1.190 € | 1.785 € | 2.240 € | 2.625€ | 3.024 € |
16.03. - 07.04.2024 | 980 € | 1.470 € | 1.870 € | 2.275 € | 2.520 € |
Estate 2023 | 2 P | 3 P | 4 P | 5 P | 6 P |
---|---|---|---|---|---|
15.04. - 19.05.2023 | 588 € | 882 € | 1.176 € | 1.470 € | 1.764 € |
20.05. - 23.06.2023 | 644 € | 966 € | 1.288 € | 1.610 € | 1.932 € |
24.06. - 28.07.2023 | 700 € | 1.050 € | 1.316 € | 1.645 € | 1.974 € |
29.07. - 25.08.2023 | 840 € | 1.260 € | 1.540 € | 1.925 € | 2.310 € |
26.08. - 08.09.2023 | 700 € | 1.050 € | 1.288 € | 1.610 € | 1.932 € |
09.09. - 24.11.2023 | 588€ | 882 € | 1.176 € | 1.470 € | 1.764 € |
Tutti i prezzi si intendono in Euro e a settimana.
Tassa Turistica: Dal 01.01.2014 è stata introdotta una tassa turistica applicata giornalmente in tutti gli alloggi dell’Alto Adige per tutte le persone dai 14 anni in su.
Riduzioni: bambini di un età compresa tra i 0 e 2 anni pagano 20,00€ al giorno.
Giorno d'arrivo: Vi preghiamo di considerare che il Vostro appartamento sarà disponibile non prima delle 14:00.
Partenza: Per assicurare un appartamento pulito anche al Vostro successore, Vi preghiamo di lasciare libero l'appartamento prima delle 9:00.
Parcheggio privato per i nostri clienti.
Mettiamo a disposizione una culla per i più piccoli.
Servizio di pane e latte fresco su richiesta (eccetto di domenica).
La caparra del 30% può essere versata tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:
Intestatario: Canazei Perathoner Monika
BIC: CRBZIT2B061
IBAN: IT55 W060 4558 8900 0000 5000 225
La prenotazione viene confermata solo dopo il ricevimento della caparra.
Carte di credito e Bancomat non vengono accettate.
Agriturismo